MEN'S LONGSLEEVE WINTERWONDER
BLUEK
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vor 12:00 bestellt, noch heute verschickt!
+++ Weltbienentag: Ein Päckchen Bienenblumensamen bei jeder Merinobestellung gratis zzgl. 20% Rabatt mit Code WORLD-BEE-DAY-20 +++
Gratis Beanie ab 80€ Einkaufswert im Warenkorb auswählen!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vor 12:00 bestellt, noch heute verschickt!
Nimm ein vergleichbares Kleidungsstück aus deinem Schrank und messe wie unten dargestellt.
Vergleiche die Maße mit unseren Maßtabellen. Liegen die Maße deines Kleidungsstücks zwischen zwei Werten, empfehlen wir dir, die größere Größe zu nehmen.
Right enough of a tight-fitted cut to follow your body line without being too clingy or restraining. Body fitted items mainly will be worn on skin di-rectly, being layered over to support your comfort zone when pushing your limits in the Great Outdoors.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Length | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hip | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Die ursprüngliche Pally'Hi Passform für jeden Tag. Ein moderner Schnitt mit etwas Puffer in alle Richtungen, um ein paar Tage Faulenzen auf der Couch zu kaschieren. Dabei nicht störend weit, wenn als Teil eines mehrschichtigen Outfits eingesetzt. Damenstyles sind etwas körperbetonter im Vergleich zu Herrenstyles.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Taille | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Hüfte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Länge | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hüfte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Länge | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Beinlänge | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Beinöffnung | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Alle Maßangaben in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüfte | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hüfte | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Beinlänge | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Beinöffnung | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Weiterer Halsausschnitt, längerer Schnitt, überschnittene Schultern, 80er inspirierte boxige Formen sind alles Zutaten, aus denen unsere leger ausfallenden Produkte entstehen. Wir knüpfen dabei nicht an den 90er Baggylook an, sondern kreieren Artikel mit etwas mehr Fokus auf Alltagstauglichkeit in zahmem Gelände.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüfte | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hüfte | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Länge | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüfte | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Alle Maßangaben in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüfte | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Länge | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hüfte | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Die herausragende Fähigkeit von Merinowolle Feuchtigkeit aufzunehmen und Schweiß vom Körper weg zu transportieren gibt Bakterien gar keine Zeit einen unangenehmen Geruch zu entwickeln. Unter einem Mikroskop betrachtet ist die Oberfläche von Merinofasern uneben und macht es dadurch Bakterien zusätzlich schwer sich festzusetzen.
Merinowolle ist weich. Durch die feinen Fasern und deren Elastizität kratzt sie nicht. Die natürliche Elastizität hält die Produkte sogar beim Sport in Form. Nach dem Waschen ist die Kleidung fast faltenfrei ohne gebügelt zu werden, wohingegen ein Baumwollshirt ungebügelt einfach schlampig aussieht. Der natürliche Schutz gegen schädliche UV-Strahlen macht Merinowolle zum perfekten Material für Outdoor-Bekleidung.
Die feinen Merinofasern schließen durch ihre gekräuselte Struktur Luft im Gewebe ein. Die eingeschlossene Luft isoliert bei extremem Wetter hervorragend gegen Kälte. Die krause Wollfaser transportiert Schweiß und Wasserdampf vom Körper weg in den Stoff. Von dort kann die Feuchtigkeit verdunsten und sorgt für einen kühlenden Effekt zwischen Haut und Stoff. Die kühlende Wirkung wird stärker je wärmer es ist oder je mehr man schwitzt. Diese beiden Eigenheiten der Merinowolle dienen als perfekte körpereigene Klimaanlage.
Innerhalb eines Jahres hat sich das Fellkleid des Merinoschafes völlig erneuert, so dass die Faser als Rohstoff 100% nachwachsend ist. Öl ist ein endlicher Rohstoff ebenso wie die daraus hergestellten synthetischen Fasern. Unsere Merinobekleidung kann bis 30° in der Maschine, mit regulärem Waschmittel, gewaschen werden. Die einfache Pflege und Reinigung machen Pally’Hi perfekt für das moderne Leben.