WMN'S Longsleeve SCRIPT DE FEMME
Bluek
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vor 12:00 bestellt, noch heute verschickt!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vor 12:00 bestellt, noch heute verschickt!
Egal zu welcher Gelegenheit, mit dem Script de Femme Longsleeve macht ihr euren Standpunkt klar. Funktion und Stil gehen eben doch zusammen. So sind Schnitt und Print klassisch schön, während die Funktionen des Merino-Bambusgemisches für viele tolle Momente sorgen, da der Tragekomfort an erster Stelle steht und der bleibt auch bei größeren Anstrengungen erhalten.
Material:
60% Wolle (Merino), 40% Viskose (Bambus), 17.5 Micron
Temperate Weight (150gsm)
Nimm ein vergleichbares Kleidungsstück aus deinem Schrank und messe wie unten dargestellt.
Vergleiche die Maße mit unseren Maßtabellen. Liegen die Maße deines Kleidungsstücks zwischen zwei Werten, empfehlen wir dir, die größere Größe zu nehmen.
Right enough of a tightfitted cut to follow your body line without being too clingy or restraining. Body fitted items mainly will be worn on skin directly, being layered over to support your comfort zone when pushing your limits in the Great Outdoors.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Length | 61 | 63 | 65 | 67 | 96 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hip | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Leg Length Long Joan | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
Leg Opening Long Joan | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Leg Length 3/4 Long Joan | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Leg Opening 3/4 Long Joan | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
All measurements in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hip | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Leg Length Long John | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Leg Opening Long John | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Leg Length 3/4 Long John | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Leg Opening 3/4 Long John | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
The original Pally'Hi fit for everyday use. A modern fit with a little buffer on all dimensions to conceal a couple of lazy days on the couch. Yet not bunching up when worn in a layering system. A little more tight on women styles compared to men styles.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Waist | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Length | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Leg Length | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Leg Opening | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
All measurements in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Waist | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Waist | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Leg Length | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Leg Opening | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Wider neckline, extended body length, overcut shoulders, 80s inspired boxy shape, all are ingredients when it comes to our relaxed fitted styles. Not catching up on the 90s baggy look, these items mainly are created with a focus on everyday use on tamed terrain.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hip | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Length | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Waist | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Length | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
All measurements in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Waist | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Length | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Waist | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hip | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Die herausragende Fähigkeit von Merinowolle Feuchtigkeit aufzunehmen und Schweiß vom Körper weg zu transportieren gibt Bakterien gar keine Zeit einen unangenehmen Geruch zu entwickeln. Unter einem Mikroskop betrachtet ist die Oberfläche von Merinofasern uneben und macht es dadurch Bakterien zusätzlich schwer sich festzusetzen.
Merinowolle ist weich. Durch die feinen Fasern und deren Elastizität kratzt sie nicht. Die natürliche Elastizität hält die Produkte sogar beim Sport in Form. Nach dem Waschen ist die Kleidung fast faltenfrei ohne gebügelt zu werden, wohingegen ein Baumwollshirt ungebügelt einfach schlampig aussieht. Der natürliche Schutz gegen schädliche UV-Strahlen macht Merinowolle zum perfekten Material für Outdoor-Bekleidung.
Die feinen Merinofasern schließen durch ihre gekräuselte Struktur Luft im Gewebe ein. Die eingeschlossene Luft isoliert bei extremem Wetter hervorragend gegen Kälte. Die krause Wollfaser transportiert Schweiß und Wasserdampf vom Körper weg in den Stoff. Von dort kann die Feuchtigkeit verdunsten und sorgt für einen kühlenden Effekt zwischen Haut und Stoff. Die kühlende Wirkung wird stärker je wärmer es ist oder je mehr man schwitzt. Diese beiden Eigenheiten der Merinowolle dienen als perfekte körpereigene Klimaanlage.
Innerhalb eines Jahres hat sich das Fellkleid des Merinoschafes völlig erneuert, so dass die Faser als Rohstoff 100% nachwachsend ist. Öl ist ein endlicher Rohstoff ebenso wie die daraus hergestellten synthetischen Fasern. Unsere Merinobekleidung kann bis 30° in der Maschine, mit regulärem Waschmittel, gewaschen werden. Die einfache Pflege und Reinigung machen Pally’Hi perfekt für das moderne Leben.