With fine stitches, smoothly knitted and color contrasting design elements, this is a perfect knitwear for every day. But the LOUNGE LAUNCHER is also always happy to take a trip to the mountains to prove itself as a warming mid-layer.
Fabric:
100% Wool (Merino), Light Knit
Alpine Weight
Take a comparable garment from your wardrobe and compare the measurements with our measurement charts.
If the measurements of your garment are between two values, we recommend you take the larger size.
Gerade genug von einem enganliegenden Schnitt, um sich deiner Körperform anzupassen, ohne dabei hauteng oder einschränkend zu sein. Artikel mit körpernahem Schnitt werden meist direkt auf der Haut getragen und mit einer weiteren Schicht ergänzt, um deine Komfortzone zu unterstützen, während du in freier Natur an deine Grenzen gehst.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hüfte | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Beinlänge Long Joan |
88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
Beinöffnung Long Joan |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Beinlänge 3/4 Long Joan |
75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Beinöffnung 3/4 Long Joan |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Alle Maßangaben in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hüfte | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Länge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Beinlänge Long John |
94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Beinöffnung Long John |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Beinlänge 3/4 Long John |
77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Beinöffnung 3/4 Long John |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Die ursprüngliche Pally'Hi Passform für jeden Tag. Ein moderner Schnitt mit etwas Puffer in alle Richtungen, um ein paar Tage Faulenzen auf der Couch zu kaschieren. Dabei nicht störend weit, wenn als Teil eines mehrschichtigen Outfits eingesetzt. Damenstyles sind etwas körperbetonter im Vergleich zu Herrenstyles.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Taille | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Hüfte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Länge | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hüfte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Länge | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Beinlänge | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Beinöffnung | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Alle Maßangaben in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüfte | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hüfte | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Hüfte | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Beinlänge | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Beinöffnung | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Weiterer Halsausschnitt, längerer Schnitt, überschnittene Schultern, 80er inspirierte boxige Formen sind alles Zutaten, aus denen unsere leger ausfallenden Produkte entstehen. Wir knüpfen dabei nicht an den 90er Baggylook an, sondern kreieren Artikel mit etwas mehr Fokus auf Alltagstauglichkeit in zahmem Gelände.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüfte | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hüfte | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Länge | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüfte | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Alle Maßangaben in cm
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüfte | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Länge | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hüfte | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Merino wool’s superior moisture wicking properties keep sweat away from the body of its wearer meaning bacteria doesn’t have time to smell. Wool fibers have an uneven surface on a microscopic level which makes it difficult for odor causing bacteria to attach to.
Merino wool is soft, it isn‘t itchy, due to its fine fibers and elasticity. The elasticity helps to keep a product’s shape even when exercised in. After washing, the garments are free of wrinkles and need next to no ironing, whereas a cotton shirt would look unwearable. Merino wool has a high level of protection against UV radiation, making it a great fabric for garments intended for use in the great-outdoors.
The fine fibers of merino wool fabrics, with their natural crimp, capture air, insulating their wearer from weather extremes. The wavy fiber draws sweat and moisture away from the body to the outside of the fabric, from where it evaporates, creating a cooling effect between your skin and the fabric. This effect is even greater the hotter it gets or the more you sweat. These two properties of merino wool are responsible for naturally regulating its wearer’s body climate.
Each year every merino sheep grows a new fleece, meaning our wool is grown year-after-year whether we use it or not. Oil is a finite resource and so are the synthetic fibers manufactured from it. Our merino apparel is easy to care for and it’s machine washable at low temperatures without special detergents. Essentially it’s the perfect fabric for modern man.